![]() |
|
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 第一講座:新しい学習指導要領のポイント 13:00〜13:15 | ||||||||||||||
| 新学習指導要領を要約して解説。どのような点が最も重要視されているのか、特に「考察や理由を文章で書ける力を養う」ことや「理科を学ぶことの大切さを実感させる授業」について説明します。 | ||||||||||||||
| 第二講座:手回し発電機とコンデンサーでこう授業する 13:15〜14:00 | ||||||||||||||
| 小学校で新しく導入された単元「発電と蓄電」で用いられる手回し発電機「ゼネコン」とコンデンサーで、より効果的な授業と実験を、新学習指導要領で重視されている「社会とのつながり」を確保しつつ提案していきます。 | ||||||||||||||
| 第三講座:SEPUPとは 14:15〜14:30 | ||||||||||||||
| SEPUP(Science Education for Public Understanding Program)とは、どのようなプログラムなのか、新学習指導要領が目指している「生活や社会との関係」について説明します。 | ||||||||||||||
| 第四講座:溶液の濃度を実験する 14:30〜15:15 | ||||||||||||||
| 日本SEPUP研究会が開発した「水溶液と環境」を使用した実験講習です。溶液とは何か、溶液の濃度をどのように表すのか、テレビニュースなどの環境問題で用いられているppmとパーセント濃度の関係などを、実験を通じて理解をしていただきます。新学習指導要領で重視されている理科と「社会とのつながり」を確保します。 | ||||||||||||||
| 第五講座:pHを実験的に理解する 15:30〜16:00 | ||||||||||||||
| 日本SEPUP研究会が開発した「水溶液と環境」を使用した実験講習です。酸・アルカリを希釈していくとどのようになるのか、中和実験、pH(水素イオン濃度)を手軽に実験する方法を体験していただきます。 | ||||||||||||||
| 第六講座:プラスチックの特性を実感する実験 16:00〜16:45 | ||||||||||||||
| 日本SEPUP研究会が開発した「プラスチック」を使用した実験講習です。中学校で新単元として登場したプラスチックについて、どのように特性を実験しながら子どもたちに理解させるか紹介します。 | ||||||||||||||
|
講師:小森栄治 / 日本理科教育支援センター代表、日本SEPUP研究会会長 講師:鈴木勝浩 / 埼玉県春日部市立大沼中学校教諭、日本SEPUP研究会 研究会員 講師:藤澤隆次 / 千葉県千葉市立泉谷中学校教諭、日本SEPUP研究会 研究会員 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
問い合わせ・申込先 別紙に必要事項をご記入のうえFAX にてお申し込みください。 株式会社ナリカ TEL:03-3833-0746 FAX:03-3833-0747 URL http://www.narika.jp/ 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-10 担当:和田、小野、田中 |